Modul XLS: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „=XLS= Im Modul XLS werden die Routinen zusammengefasst, die zur Erstellung von Dateien im Excel- oder OpenOffice Calc-Format verwendet werden. ====“) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Im Modul XLS werden die Routinen zusammengefasst, die zur Erstellung von Dateien im Excel- oder OpenOffice Calc-Format verwendet werden. | Im Modul XLS werden die Routinen zusammengefasst, die zur Erstellung von Dateien im Excel- oder OpenOffice Calc-Format verwendet werden. | ||
− | ==== | + | ==#xls_start== |
+ | |||
+ | '''Parameter''' | ||
+ | |||
+ | '''Beispiel''' | ||
+ | |||
+ | ==#xls_stop== | ||
+ | |||
+ | '''Parameter''' | ||
+ | |||
+ | '''Beispiel''' | ||
+ | |||
+ | ==#xls_sheet== | ||
+ | |||
+ | '''Parameter''' | ||
+ | |||
+ | '''Beispiel''' | ||
+ | |||
+ | ==#xls_row== | ||
+ | |||
+ | '''Parameter''' | ||
+ | |||
+ | '''Beispiel''' | ||
+ | |||
+ | ==#xls_cell== | ||
+ | |||
+ | '''Parameter''' | ||
+ | |||
+ | '''Beispiel''' | ||
+ | |||
+ | ==#xls_page== | ||
+ | |||
+ | '''Parameter''' | ||
+ | |||
+ | '''Beispiel''' |
Version vom 14. August 2021, 10:54 Uhr
Inhaltsverzeichnis
XLS
Im Modul XLS werden die Routinen zusammengefasst, die zur Erstellung von Dateien im Excel- oder OpenOffice Calc-Format verwendet werden.
#xls_start
Parameter
Beispiel
#xls_stop
Parameter
Beispiel
#xls_sheet
Parameter
Beispiel
#xls_row
Parameter
Beispiel
#xls_cell
Parameter
Beispiel
#xls_page
Parameter
Beispiel